• 124 Dien Bien Phu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,910 VND

Shanghai Mitsubishi Engine Co., LTD. is a joint venture between Japan's Mitsubishi heavy industry co., LTD and Shanghai Diesel Engine Co., LTD. The company mainly produces Mitsubishi Heavy Industries' large and medium-sized engines and all technology, production, and quality standard are synchronized with Mitsubishi Japan heavy industries.

Related products Mitsubishi (SME)
Model Canopy Origin Standby Power Prime Power Engine Alternator Price (VND) Lead time (days)
KVA KW KVA KW Brand Model Origin Brand Model Origin
Mitsubishi (SME)-600kVA Open China 660 530 600 480 Mitsubishi (SME) S6R2-PTA-C G7 (China) Leroy Somer TAL-A473-E G7 (China) 1,579,442,648 60
Mitsubishi (SME)-750kVA Open China 830 660 750 600 Mitsubishi (SME) S6R2-PTAA-C G7 (China) Leroy Somer TAL-A49-B G7 (China) 1,835,990,969 60
Mitsubishi (SME)-1250kVA Open China 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA-C G7 (China) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (China) 2,834,452,743 120
Mitsubishi (SME)-1400kVA Open China 1540 1230 1400 1120 Mitsubishi (SME) S12R-PTA2-C G7 (China) Leroy Somer LSA50.2 L8 G7 (China) 3,423,496,937 60
Mitsubishi (SME)-1500kVA Open China 1650 1320 1500 1200 Mitsubishi (SME) S12R-PTAA2-C G7 (China) Leroy Somer LSA50.2 L8 G7 (China) 3,487,894,246 60
Mitsubishi (SME)-1250kVA Open China 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (China) 3,839,226,788 120
Mitsubishi (SME)-1250kVA Open China 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Mecc Alte ECO43 2L4A G7 (China) 3,873,215,943 120
Mitsubishi (SME)-1650kVA Open China 1800 1440 1650 1320 Mitsubishi (SME) S16R-PTA-C G7 (China) Leroy Somer LSA50.2 VL10 G7 (China) 3,964,895,619 160
Mitsubishi (SME)-1750kVA Open G7 (China) 1930 1540 1750 1400 Mitsubishi (SME) S16R-PTA-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (China) 4,114,903,113 150
Mitsubishi (SME)-1880kVA Open China 2060 1650 1880 1500 Mitsubishi (SME) S16R-PTA2-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (China) 4,688,682,534 150
Mitsubishi (SME)-2000kVA Open China 2200 1760 2000 1600 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (China) 4,779,724,914 150
Mitsubishi (SME)-2050kVA Open China 2250 1800 2050 1640 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (China) 5,056,129,577 150
Mitsubishi (SME)-2250kVA Open China 2500 2000 2250 1800 Mitsubishi (SME) S16R2-PTAW-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 L9 G7 (China) 5,642,351,458 150
Mitsubishi (SME)-2500kVA Open China 2750 2200 2500 2000 Mitsubishi (SME) S16R2-PTAW2-E-C G7 (China) Leroy Somer LSA52.3 L12 G7 (China) 7,513,424,090 210

More