• 124 Điện Biên Phủ Phường Tân Định, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,412 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 11 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-2065M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2065 1650 1875 1500 Mitsubishi (SME) S16R-PTA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 4,010,772,050 60
DGS-2200M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 4,572,292,370 110
DGS-2250M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2250 1800 2050 1640 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 5,095,521,654 90
DGS-2235B (2) Vỏ Trần Việt Nam 2235 1790 2030 1625 Baudouin 20M33G2500/5 Trung Quốc Sinocox SMF450G Trung Quốc 5,562,412,220 80
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK50-G17 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,437,909,993 130
DGS-2030P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2030 1625 1845 1480 Perkins 4016TAG1A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 6,676,528,359 100
DGS-2200B (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Baudouin 20M33G2250/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,786,566,401 110
DGS-2255P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2255 1805 2050 1640 Perkins 4016TAG2A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 6,939,280,233 130
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK60G4 Anh Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,960,405,263 190
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK60G4 Mỹ Stamford S7L1D-G41 G7 (Trung Quốc) 7,040,412,734 160
DGS-2035C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2035 1630 1875 1500 Cummins QSK60G3 Anh Leroy Somer LSA52.3S6 G7 (Trung Quốc) 7,058,763,071 190