• 124 Điện Biên Phủ Phường Tân Định, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,356 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 10 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-2065M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2065 1650 1875 1500 Mitsubishi (SME) S16R-PTA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 4,002,268,217 60
DGS-2200M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 4,562,597,975 110
DGS-2250M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2250 1800 2050 1640 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 5,084,717,882 90
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK50-G17 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,424,260,025 130
DGS-2030P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2030 1625 1845 1480 Perkins 4016TAG1A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 6,662,372,461 100
DGS-2200B (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Baudouin 20M33G2250/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,772,177,195 110
DGS-2255P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2255 1805 2050 1640 Perkins 4016TAG2A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 6,924,567,235 130
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK60G4 Anh Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,945,647,475 190
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK60G4 Mỹ Stamford S7L1D-G41 G7 (Trung Quốc) 7,025,485,310 160
DGS-2035C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2035 1630 1875 1500 Cummins QSK60G3 Anh Leroy Somer LSA52.3S6 G7 (Trung Quốc) 7,043,796,740 190