• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,482 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 72 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (USD) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-677V (1) Vỏ Trần Việt Nam 677 541 615 492 Volvo Penta TWD 1645GE Thụy Điển Sinocox SMF355ES Trung Quốc 63,945 60
DGS-716V (1) Vỏ Trần Việt Nam 716 573 651 521 Volvo Penta TWD 1645GE Thụy Điển Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 64,059 60
DGS-660V (1) Vỏ Trần Việt Nam 660 528 600 480 Volvo Penta TWD 1645GE Thụy Điển Faraday FD5LS Trung Quốc 64,911 60
DGS-671P (6) Vỏ Trần Việt Nam 671 537 603 483 Perkins 2806C-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 65,000 90
DGS-682P (2) Vỏ Trần Việt Nam 682 545 620 496 Perkins 2806A-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 65,001 80
DGS-688V (2) Vỏ Trần Việt Nam 688 550 625 500 Volvo Penta TWD 1645GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 65,659 70
DGS-682P (10) Vỏ Trần Việt Nam 682 546 621 496 Perkins 2806A-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 66,110 80
DGS-688P (2) Vỏ Trần Việt Nam 688 550 625 500 Perkins 2806A-E18TAG2 Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 66,416 130
DGS-701P (10) Vỏ Trần Việt Nam 701 561 650 520 Perkins 2806A-E18TAG2 Mỹ Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 67,526 130
DGS-674P (4) Vỏ Trần Việt Nam 674 539 606 485 Perkins 2806C-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 68,979 90
DGS-688P (2) Vỏ Trần Việt Nam 688 550 625 500 Perkins 2806A-E18TTAG4 Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 69,259 160
DGS-700C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 700 560 636 509 Cummins VTA28G5 G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer TAL-A473-F G7 (Trung Quốc) 85,474 70