• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 68 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-715S (1) Cách âm Trung Quốc 715 572 650 520 Scania DC16 072A 02-12 Thụy Điển Leroy Somer TAL-A49-B G7 (Trung Quốc) 1,715,510,427 70
DGS-688V (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Volvo Penta TWD 1645GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,717,803,493 70
DGS-682P (10) Cách âm Việt Nam 682 546 621 496 Perkins 2806A-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,721,360,988 80
DGS-688P (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Perkins 2806A-E18TAG2 Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,728,943,838 130
DGS-701P (10) Cách âm Việt Nam 701 561 650 520 Perkins 2806A-E18TAG2 Mỹ Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,757,390,800 130
DGS-674P (4) Cách âm Việt Nam 674 539 606 485 Perkins 2806C-E18TAG1A Mỹ Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,794,871,248 90
DGS-688P (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Perkins 2806A-E18TTAG4 Mỹ Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,801,326,400 160
DGS-700C (1) Cách âm Trung Quốc 700 560 636 509 Cummins VTA28G5 G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer TAL-A473-F G7 (Trung Quốc) 2,428,292,916 70