• 98 Nguyen Cong Tru Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,710 VND

 Hyundai Infracore engines for power generation are built for maximum power output and durability. The engines are installed in prime and standby generators in the world. Hyundai Generator origin from Korea with strength:  low fuel consumption, working well with big range power from 165kVA- 825kVA. 

 Hyundai engine capacity from 3,4 ÷ 22 liter, friendly with environment. Hyundai Infracore delivers the high quality diesel engines to power a wide range of industrial applications; range of industrial applications, construction equipment and power generation.

Source: https://www.hd-hyundaiengine.com/en

Related products Hyundai (Doosan)
Model Canopy Origin Standby Power Prime Power Engine Alternator Price (VND) Lead time (days)
KVA KW KVA KW Brand Model Origin Brand Model Origin
Hyundai (Doosan)-82kVA Open Vietnam 91 73 82 66 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Sinocox SMU225G China 279,216,443 45
Hyundai (Doosan)-75kVA Open Vietnam 83 66 75 60 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Sinocox SMU225E China 285,877,670 45
Hyundai (Doosan)-84kVA Open Vietnam 93 74 84 67 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Faraday FD3D China 294,817,739 45
Hyundai (Doosan)-84kVA Open Vietnam 93 74 84 67 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (China) 306,909,715 45
Hyundai (Doosan)-82kVA Silent Vietnam 91 73 82 66 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Sinocox SMU225G China 313,298,262 45
Hyundai (Doosan)-85kVA Open Vietnam 94 75 85 68 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (China) 319,811,957 45
Hyundai (Doosan)-75kVA Silent Vietnam 83 66 75 60 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Sinocox SMU225E China 319,959,489 45
Hyundai (Doosan)-84kVA Silent Vietnam 93 74 84 67 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Faraday FD3D China 328,899,557 45
Hyundai (Doosan)-100kVA Open Vietnam 110 88 100 80 Hyundai (Doosan) D1146T Korea Sinocox SMU270B China 340,672,108 45
Hyundai (Doosan)-84kVA Silent Vietnam 93 74 84 67 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (China) 340,991,534 45
Hyundai (Doosan)-85kVA Silent Vietnam 94 75 85 68 Hyundai (Doosan) D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (China) 353,893,776 45
Hyundai (Doosan)-40kVA Open Vietnam 44 35 40 32 Hyundai (Doosan) DM02PP China Sinocox SMF182F China 355,440,750 95
Hyundai (Doosan)-43kVA Open Vietnam 47 37 43 34 Hyundai (Doosan) DM02PP China Sinocox SMU180G China 357,193,705 95
Hyundai (Doosan)-45kVA Open Vietnam 50 40 45 36 Hyundai (Doosan) DM02PP China Sinocox SMU225B China 358,157,830 95
Hyundai (Doosan)-40kVA Silent Vietnam 44 35 40 32 Hyundai (Doosan) DM02PP China Sinocox SMF182F China 359,414,114 95

More