• 3rd Floor, 9 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 23,750 VND

 Doosan Infracore engines for power generation are built for maximum power output and durability. The engines are installed in prime and standby generators in the world. Doosan Generator origin from Korea with strength:  low fuel consumption, working well with big range power from 165kVA- 825kVA. 

 Doosan engine capacity from 3,4 ÷ 22 liter, friendly with environment. Doosan Infracore delivers the high quality diesel engines to power a wide range of industrial applications; range of industrial applications, construction equipment and power generation.

Articles related to #Doosan
Related products Doosan
Model Canopy Origin Standby Power Prime Power Engine Alternator Price (VND) Lead time (days)
KVA KW KVA KW Brand Model Origin Brand Model Origin
Doosan-82kVA Open Vietnam 91 73 82 66 Doosan D1146 Korea Sinocox SMF225G China 278,981,534 45
Doosan-75kVA Open Vietnam 83 66 75 60 Doosan D1146 Korea Sinocox SMF225E China 285,134,943 45
Doosan-84kVA Open Vietnam 93 75 84 67 Doosan D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (China) 303,537,013 45
Doosan-82kVA Silent Vietnam 91 73 82 66 Doosan D1146 Korea Sinocox SMF225G China 310,465,128 45
Doosan-100kVA Open Vietnam 110 88 100 80 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270B China 314,700,994 45
Doosan-85kVA Open Vietnam 94 75 85 68 Doosan D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (China) 315,180,153 45
Doosan-75kVA Silent Vietnam 83 66 75 60 Doosan D1146 Korea Sinocox SMF225E China 316,618,537 45
Doosan-113kVA Open Vietnam 124 99 113 90 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270CS China 332,473,011 45
Doosan-117kVA Open Vietnam 130 104 117 94 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270C China 333,039,773 45
Doosan-84kVA Silent Vietnam 93 75 84 67 Doosan D1146 Korea Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (China) 335,020,607 45
Doosan-100kVA Silent Vietnam 110 88 100 80 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270B China 337,668,324 45
Doosan-100kVA Open Vietnam 110 88 100 80 Doosan D1146T Korea Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (China) 341,891,299 45
Doosan-113kVA Silent Vietnam 124 99 113 90 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270CS China 343,133,523 45
Doosan-117kVA Silent Vietnam 130 104 117 94 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270C China 343,700,284 45
Doosan-120kVA Open Vietnam 133 106 120 96 Doosan D1146T Korea Sinocox SMF270GS China 344,415,483 45

More