• 124 Điện Biên Phủ Phường Tân Định, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,070 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 11 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-2280B (2) Vỏ Trần Việt Nam 2280 1830 2070 1650 Baudouin 16M33G2250/5 Trung Quốc Leroy Somer LSA52.3 L9 G7 (Trung Quốc) 4,505,435,379 80
DGS-2060M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2060 1650 1880 1500 Mitsubishi (SME) S16R-PTA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 4,717,636,190 160
DGS-2200M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 4,809,240,776 160
DGS-2250M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2250 1800 2050 1640 Mitsubishi (SME) S16R-PTAA2-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 5,087,352,300 160
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK50-G17 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,549,727,914 80
DGS-2030P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2030 1620 1850 1480 Perkins 4016TAG1A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S5 G7 (Trung Quốc) 6,665,824,269 100
DGS-2200B (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Baudouin 20M33G2250/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,775,685,893 110
DGS-2260P (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2260 1800 2050 1640 Perkins 4016TAG2A G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA52.3 S7 G7 (Trung Quốc) 6,928,154,887 130
DGS-2250C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2250 1800 2000 1600 Cummins QSK60G4 Anh Leroy Somer LSA52.3 S6 G7 (Trung Quốc) 6,949,246,049 190
DGS-2200C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2200 1760 2000 1600 Cummins QSK60G4 Mỹ Stamford S7L1D-G41 G7 (Trung Quốc) 7,029,125,248 160
DGS-2040C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 2040 1630 1880 1500 Cummins QSK60G3 Anh Leroy Somer LSA52.3S6 G7 (Trung Quốc) 7,047,446,166 190