• 124 Điện Biên Phủ Phường Tân Định, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,395 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 34 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-220B (2) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 347,694,136 60
DGS-220B (2) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 362,691,295 60
DGS-220B (2) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 367,040,472 55
DGS-230B (8) Vỏ Trần Việt Nam 230 185 210 165 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 368,144,113 70
DGS-230B (3) Vỏ Trần Việt Nam 230 185 210 165 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD3H Trung Quốc 376,722,488 60
DGS-220B (2) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 382,037,631 60
DGS-250B (1) Vỏ Trần Việt Nam 250 200 230 180 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMU270H Trung Quốc 393,789,255 55
DGS-220B (6) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 C G7 (sx Ấn Độ) 400,077,181 60
DGS-250B (1) Vỏ Trần Việt Nam 250 200 230 180 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Sinocox SMU270H Trung Quốc 402,637,578 55
DGS-230B (14) Vỏ Trần Việt Nam 230 185 210 165 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 C G7 (Trung Quốc) 407,634,731 60
DGS-220B (6) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 C G7 (sx Ấn Độ) 419,423,516 55
DGS-245B (3) Vỏ Trần Việt Nam 245 195 225 180 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 C G7 (Trung Quốc) 426,981,066 55
DGS-245B (3) Vỏ Trần Việt Nam 245 195 225 180 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 C G7 (Trung Quốc) 435,829,390 55
DGS-250C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 250 200 225 180 Cummins 6CTAA8.3-G9 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A46-C G7 (Trung Quốc) 475,087,027 80
DGS-220H (6) Vỏ Trần Việt Nam 220 175 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 480,952,893 55