• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 81 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-685B (1) Vỏ Trần Việt Nam 685 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 992,409,921 55
DGS-715B (3) Vỏ Trần Việt Nam 715 570 650 520 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,011,379,942 55
DGS-710B (1) Vỏ Trần Việt Nam 710 570 645 515 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,020,770,899 60
DGS-685B (2) Vỏ Trần Việt Nam 685 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2L4 C G7 (Trung Quốc) 1,031,247,185 60
DGS-710B (2) Vỏ Trần Việt Nam 710 570 645 515 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 3L4 C G7 (Trung Quốc) 1,035,760,806 60
DGS-705B (4) Vỏ Trần Việt Nam 705 565 645 515 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,035,819,580 55
DGS-700B (3) Vỏ Trần Việt Nam 700 560 635 510 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,037,266,569 70
DGS-715B (10) Vỏ Trần Việt Nam 715 570 650 520 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 C G7 (Trung Quốc) 1,058,818,950 70
DGS-705B (1) Vỏ Trần Việt Nam 705 565 640 515 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,077,782,251 70
DGS-715B (1) Vỏ Trần Trung Quốc 715 570 650 520 Baudouin 6M33G715/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A473-F G7 (Trung Quốc) 1,081,773,937 70
DGS-735B (1) Vỏ Trần Việt Nam 735 585 670 535 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,123,724,140 55
DGS-755B (1) Vỏ Trần Việt Nam 755 605 685 550 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,133,115,096 60
DGS-685H (1) Vỏ Trần Việt Nam 685 550 625 500 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,133,728,619 55
DGS-745B (2) Vỏ Trần Việt Nam 745 595 680 540 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 3L4 C G7 (Trung Quốc) 1,148,105,003 60
DGS-705H (4) Vỏ Trần Việt Nam 705 560 640 510 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,152,698,641 55