• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,180 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 23 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-89B (9) Vỏ Trần Việt Nam 89 72 81 65 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 241,778,250 55
DGS-83B (1) Vỏ Trần Việt Nam 83 66 75 60 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMU225E Trung Quốc 248,561,250 55
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 248,620,750 55
DGS-105B (8) Vỏ Trần Việt Nam 105 86 97 78 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU270B Trung Quốc 251,164,375 55
DGS-91B (1) Vỏ Trần Việt Nam 91 73 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 257,664,750 55
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 258,259,750 55
DGS-105B (1) Vỏ Trần Việt Nam 105 87 99 79 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 264,507,250 55
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 269,356,500 70
DGS-105B (1) Vỏ Trần Việt Nam 105 87 99 80 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU270B Trung Quốc 271,900,125 70
DGS-94C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 272,365,999 70
DGS-91B (12) Vỏ Trần Việt Nam 91 73 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 272,661,066 55
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 278,995,500 70
DGS-96B (3) Vỏ Trần Việt Nam 96 77 88 70 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 279,503,566 55
DGS-94C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224G G7 (Trung Quốc) 282,806,875 70
DGS-91H (9) Vỏ Trần Việt Nam 91 73 82 66 Hyundai (Doosan) D1146 Hàn Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 284,320,750 55