• 124 Điện Biên Phủ Phường Tân Định, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 26,255 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 24 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-99Y (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Yuchai YCA4.8TAA140-G20 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 203,913,833 70
DGS-94Y (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Yuchai YCA4.8TAA140-G20 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 213,691,557 70
DGS-96Y (3) Vỏ Trần Việt Nam 96 77 88 70 Yuchai YCA4.8TAA140-G20 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 226,975,769 120
DGS-83B (1) Vỏ Trần Việt Nam 83 66 75 60 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMU225E Trung Quốc 241,757,247 70
DGS-89B (9) Vỏ Trần Việt Nam 89 72 81 65 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 245,257,914 70
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 252,198,891 70
DGS-91B (1) Vỏ Trần Việt Nam 91 73 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 261,373,052 70
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 261,976,615 70
DGS-91B (11) Vỏ Trần Việt Nam 91 73 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 268,319,850 120
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 273,233,069 70
DGS-96B (3) Vỏ Trần Việt Nam 96 77 88 70 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 275,260,827 120
DGS-94C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 276,285,881 70
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 283,010,793 70
DGS-83H (1) Vỏ Trần Việt Nam 83 66 75 60 Hyundai (Doosan) D1146 Hàn Quốc Sinocox SMU225E Trung Quốc 284,912,017 70
DGS-80C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 80 64 73 58 Cummins 4BTA3.9-G11 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224F G7 (Trung Quốc) 286,506,455 70